Programme des journées : 28 au 30 juin 2021
| Lundi 28 juin 2021 | |||||
| chairman |
|||||
| 13h30 | 14h00 | Introduction | Michel | GRADECK | LEMTA |
| 14h00 | 14h30 | Etude expérimentale de l’émulsification continue et à forts débits à travers des micro-canaux | Jérôme | BELLETTRE | LTEN |
| 14h30 | 15h00 | Etude expérimentale des conditions d’obtention d’une micro-explosion d’une goutte d’émulsion d’eau dans l’huile par LIF2c | Dominique | TARLET | LTEN |
| 15h00 | 15h30 | Processus d’atomisation liquide/liquide | Gagan | KEWALRAMANI | LEMTA |
| 15h30 | 16h00 | Production d’aérosols dans l’éclatement des bulles/films | Hamed | VAZIRI | IJLRA |
| 16h00 | 16h30 | Pause café | |||
| Chairman | |||||
| 16h30 | 17h00 | Role of turbulence in gas-assisted atomization | Oliver | TOLFTS | LEGI |
| 17h00 | 17h30 | Droplet formation by Rayleigh-Taylor instability in multiphase corium | Hervé | HENRY | Laboratoire PMC |
| 17h30 | 18h00 | Transferts de chaleur et de masse dans un écoulement polydispersé | Juan E. | LUNA VALENCIA | IRSN |
| 18h00 | 18h30 | Physical characterization of a Phase Change Material | Nicolo | SGREVA | LEMTA |
| 18h30 | 19h00 | Étude de la convection naturelle dans un MCP, transition solide/liquide | Justine | NOEL | LEMTA |
| 19h00 | 19h30 | Fusion d’un grain | Oriana | HADDAD | IJLRA |
| 19h30 | 20h00 | Liquid-liquid mass transfer characterization applied to metallurgical process | Nelson | JOUBERT | IJLRA |
| mardi 29 juin 2021 | |||||
| chairman |
|||||
| 8h00 | 8h30 | Falling film on anisotropic porous medium | Sanghasri | MUKHOPADHYAY | LOCIE |
| 8h30 | 9h00 | Turbulence d’ondes capillaires | Michael | BERHANU | MSC |
| 9h00 | 9h30 | Condition limite simple pour les interfaces aqueuses polluées | Laurent | MARTIN WITKOWSKI | LISN |
| 9h30 | 10h00 | Panorama des activités sur les écoulements multiphysiques à l’ONERA | Claire | LAURENT | ONERA |
| 10h00 | 10h30 | Trempe industrielle des aciers: : expériences et méthode inverse | Arthur | OLIVEIRA | IRTM2P |
| 10h30 | 11h00 | Pause café | |||
| Chairman | |||||
| 11h00 | 11h30 | Numerical Methods for Three-Phase Mass Transfer and a Test Case Applied to Metallurgical Processes | Jacob | MAAREK | IJLRA |
| 11h30 | 12h00 | L’imagerie de fluorescence : forces et limites de l’outil | Romain | COLLIGNON | LOCIE |
| 12h00 | 12h30 | Givrage (Titre à préciser) | Yannick | HOARAU | ICUBE |
| 12h30 | 13h00 | Freezing a foam | Krishan | BUMMA | IJLRA |
| mercredi 30 juin 2021 | |||||
| Chairman |
|||||
| 8h00 | 8h30 | Freezing an advancing contact line | Rodolphe | GRIVET | IJLRA |
| 8h30 | 9h00 | Freezing-damped impact of a water drop | Thomas | SEON | IJLRA |
| 9h00 | 9h30 | Freezing a rivulet | Antoine | MONIER | IJLRA |
| 9h30 | 10h00 | A hybrid level-set / embedded boundary method applied to 2D/3D solidification-melt problems | Alexandre | LIMARE | IJLRA |
| 10h00 | 10h30 | Onset of bubble instability | Denis | FUNFSCHILLING | ICUBE |
| 10h30 | 11h00 | Pause café | |||
| Chairman | |||||
| 11h00 | 11h30 | Simulation numérique de l’interaction d’une bulle avec une surface libre à basse pression | Nicolas | GRENIER | LISN |
| 11h30 | 12h00 | Bubble-mediated transfer of dilute gas in turbulence | Stéphane | POPINET | IJLRA |
| 12h00 | 12h30 | Mesures de résonance plasmonique pour des applications en changement de phase liquide-vapeur | Frédéric | LEFEVRE | CETHIL |